대윤지오텍/PBD는 항만 도로 단지 공항 공사 등 다양한 국토개발 공사에 사용되어지는 연약지반 개량용 수직배수재로 매우 경제적이고 안정적인 고기능성 제품입니다. 연약지반의 간극수를 안정적으로 신속하게 배출시켜 연략지반을 빠르게 압밀시키므로 연약지반 상부에 조성되는 항만, 도로, 제방, 공향, 철도 및 건축물을 안전하게 시공할 수 있도록 해 줍니다. 또한 대윤지오텍/PBD는 연약지반 토중에서 발생도는 측압에 의한 변형이 작아 간극수의 유로를 안정적으로 유지하므로 매우 효과적인 지반개량 결과를 얻을 수 있습니다.
구분 | 시험방법 | Unit | DP70 | DP80 | DP90 | |||
Material | 재질 | Core | KS K ISO 0210 | - | Polypropylene(PP) | |||
Fitter | - | Polyester(PET) | ||||||
중량 | KS K ISO 9864 | g/m2 | ≥ | 65~75 | 75~85 | 85~95 | ||
폭 | KS K 0505 | mm | ≥ | 100±5 | ||||
두께 | KS K ISO 9863 | mm | ≥ | 2.5 ~ 5.0 | ||||
드레인재 (Core+Fiter) | 인장강도 | KS K ISO 10319 | kN/전폭 | ≥ | 2.0 | 3.0 | 3.5 | |
배수성능 | KS K ISO 0940 | cm3/sec | ≥ | 직선 : 25, 굴곡(20%) : 15 | ||||
ASTM D 4716 | m3/sec | ≥ | 140 | |||||
부직포 | 인장강도 | KS K ISO 10319 | kN/m | ≥ | 6.0 | 6.0 | 7.0 | |
인장신도 | KS K ISO 10319 | % | ≤ | 20~60 | ||||
인열강도 | KS K ISO 0796 | N | ≥ | 100 | ||||
투수계수 | KS K ISO 11058 | cm/sec | ≥ | a x 10-3(a=1~9) | ||||
유효구멍크기 | KS K ISO 12956 | 𝛍m | ≤ | O95 80 |
적용사례
경상북도 김천시아포읍 아포공단길 123
TEL : 82-54-436-0810 | FAX : 82-54-436-0812
Copyright © DAEYOUNGEOTECH. All rights reserved.